Главная Аналоги масел
Масла
В последнее время российская индустрия использует импортные автомобили и технику,в связи с этим возникают трудности при подборе и замене масел. Предлагаемая нами таблица поможет корректно подобрать смазочные материалы для Вас.
|
Таблица аналогов масел |
|
|
|
Российские Продукты/Russian Grades |
Российская Спецификация/ Russian Specification |
Продукты Шелл/Shell Grades |
|
| Масла для дизельной техники | |||
| МС-20п | ТУ 38.101265-72 | Rotella X/ Rimula C 50 | |
| МТ-8П | ТУ 38.101227-85 | Rotella X/ Rimula C 20W-20/10W-30 | |
| М-8В2 | ГОСТ 8581-78 | Rotella X/ Rimula C 20W-20/10W-30 | |
| МТЗ-10П (М-6з/10Б2) | ГОСТ 25770-83 | Rotella X/ Rimula C 10W-30 | |
| Дп-11у | ТУ 38.001223-75 | Rotella X/ Rimula C 10W-30 | |
| М-12Б, М-14Б | ТУ 38.101264-72 | Rotella X/ Rimula C 30, 40 | |
| МТ-16П | ГОСТ 6360-83 | Rotella X/ Rimula С 40 | |
| М-20Бп | ТУ 38.101593-75 | Rotella X/ Rimula C 50 | |
| М-10В2 | ГОСТ 8581-78 | Rotella X/ Rimula C 30 | |
| М-10В2С | ГОСТ 12337-84 | Melina S 30 | |
| М-12Ву | ТУ 38.001248-76 | Rotella X/ Rimula C 30 | |
| М-14В2 | ГОСТ 12337-84 | Rotella X/ Rimula C 40 | |
| М-14В2з | ГОСТ 23497-79 | Rotella X/ Rimula C 15W-40 | |
| М-16В2 | ТУ 38.101235-74 | Rotella X/ Rimula C 40 | |
| М-16ИХП-3 (М-16В2) | ГОСТ 25770-83 | Rotella X/ Rimula C 40 | |
| М-20В2 | ГОСТ 23497-79 | Rotella X/ Rimula C 50 | |
| М-20В2Ф | ГОСТ 12337-84 | Rotella X/ Rimula C 50* | |
| М-8Г2 | ГОСТ 8581-78 | Rotella X/ Rimula C 20W-20 | |
| М-8Г2к | ГОСТ 8581-78 | Rotella X/ Rimula C 20W-20 | |
| М-10Г2 | ГОСТ 8581-78 | Rotella X/ Rimula C 30 | |
| М-10Г2к | ГОСТ 8581-78 | Rotella X/ Rimula C 30 | |
| М-14Г2 | ГОСТ 12337-84 | Rotella X/ Rimula C 40 | |
| М-20Г2 | ГОСТ 12337-84 | Rotella X/ Rimula C 50 | |
| М-10Г2цс | ГОСТ 12337-84 | Melina 30 | |
| М-14Г2цс | ГОСТ 12337-84 | Melina 40 | |
| М-8ДМ | ТУ 38.101962-85 | Rimula D 20W-20 | |
| М-10ДМ | ТУ 38.101783-80 | Rimula D 30 | |
| М-10Д | ТУ 38.101636-76 | Gadinia 30 | |
| М-10ДК | ТУ 38.101773-79 | Rimula D 30 | |
| М-10ДЦЛ-20 | ГОСТ 12337-84 | Argina S 30 | |
| М-14ДЦЛ-20 | ГОСТ 12337-84 | Argina S 40 | |
| М-14ДЦЛ-30 | ГОСТ 12337-84 | Argina T 40 | |
| М-16Е30 | ГОСТ 12337-84 | Argina X 40 | |
| М-16Е60 | ГОСТ 12337-84 | Alexia 50 | |
| М-20Е 60 | ГОСТ 12337-84 | Alexia 50 | |
| МГД-14М | ТУ 38.101930-83 | Mysella R 40 | |
| Масла для карбюраторных двигателей | |||
| М8Б1 | ГОСТ 10541-78 | Rimula C 20W-20 | |
| АСЗп-6 (М-4з/6В1) | ОСТ 38.01370-84 | Rimula C 10W-30 | |
| М-8В1 | ГОСТ 10541-78 | Rimula C 20W-20 | |
| ДВ-АСЗп-10В (М-6з/10В) | ОСТ 38.01370-84 | Rimula C 20W-40 | |
| М-8Г1 | ГОСТ 10541-78 | Rimula C 20W-20 | |
| М-12Г1 | ГОСТ 10541-78 | Rimula C 30 | |
| М-6з/10Г1 | ГОСТ 10541-78 | X-100 10W-30 | |
| М-5з/12Г1 | X-100 10W-30 | ||
| М-4з/14Г1 | Helix 10W-40 | ||
| М-12-ТП | ТУ 38.401666-87 | Super 2T | |
| Трансмиссионные масла | |||
| Нигрол/ масло трансмиссионное для про-мышлен. оборудования | ТУ 38 101529-75 зимнее | Dentax 90 | |
| летнее | Dentax 140 | ||
| ТС-14,5 / ТМ-1-18 | ТУ 38.101110-71 | Dentax 90 | |
| АК-15 / ТМ-1-18 | ТУ 38.001280-76 | Dentax 90 | |
| ТСп-10 (ЭФО/ОТП) / ТМ-2-9 | ТУ 38.101701-77 | Dentax 80W | |
| ТЭп-15 / ТМ-2-18 | ГОСТ 23652-79 | Dentax G 80W-90 | |
| ТСп-10/ ТМ-3-9 | ГОСТ 23652-79 | Spirax G 75W | |
| ТСП-15К / ТМ-3-18 | ГОСТ 23652-79 | Dentax G 80W-90 | |
| ТАП-15В / ТМ-3-18 | ГОСТ 23652-79 | Dentax G 80W-90 | |
| ТСз-9гип / ТМ-4-9з | ОСТ 38.101158-78 | Spirax G 75W | |
| ТСп-14гип / ТМ-4-18 | ГОСТ 23652-79 | Spirax GX 90 | |
| ТС/ТСгип / ТМ-4-34 | ОСТ 38.01260-82 | Spirax GX 140 | |
| ТАД-12 /ТМ-5-12рк | ТУ 38.401247-78 / ТУ 38.101844-80 | Spirax HD 85W | |
| ТСЗп-8 | ОСТ 38.0011365-84 | Donax TG (Canada) | |
| ТАД-17И / ТМ-5-18 | ГОСТ 23652-79 | Spirax AX 80W-90 | |
| Гидравлические масла | |||
| “А” | ОСТ 38.01434-87 | Donax TM | |
| АУ / МГ-22 А | ГОСТ 1642-75 / ТУ 38.1011232-89 | Morlina 22 | |
| АУП / МГ-22-Б | ОСТ 38.01364-84 | Morlina 22 | |
| ВМГЗ / МГ-15-В | ТУ 38.101479-85 | Tellus T 15 | |
| ГЖД-14С / МГ-15 Б | ТУ 38.101252-79 | Morlina 150 | |
| ЛЗ-МГ-2 / МГ-5-Б | ТУ 38.101328-73 | AeroShell Fluid 3 | |
| МГ-30 / МГ-46 Б | ТУ 38.10150-79 | Morlina 46 | |
| МГЕ-4А / МГ-5-Б | ОСТ 38.01281-82 | AeroShell Fluid 3 | |
| МГЕ-10А / МГ-15-В | ОСТ 38.01281-82 | AeroShell Fluid 41, 4 | |
| МГЕ-46В (МГ-30у) / МГ-46-В | ТУ 38.001347-71 | Tellus 46 | |
| МГТ | ТУ 38.1011103-87 | Donax TA | |
| “Р” / МГ-22-В | ОСТ 38.01434-87 | Tellus 22 | |
| РМ / МГ-7-Б | ГОСТ 15819-70 | AeroShell Fluid 41 | |
| РМЦ / МГ-10-Б | ГОСТ 15819-70 | AeroShell Fluid 41 | |
| ЭШ / МГ-32-А | ГОСТ 10363-78 | Tellus T 37 | |
| МГ-32-А/Масло для механизмов наклона кузова вагонов самосвалов (марки А и З) | ОСТ 38.01150-78 | Tellus T 32 | |
| Турбинные масла | |||
| Т 22 | ГОСТ 32-74 | Turbo T 32 | |
| Тп-22С | ТУ 38.101821-83 | Turbo T 32 | |
| Т 30 | ГОСТ 32-74 | Turbo T 46 | |
| Тп-30 | ГОСТ 9972-74 | Turbo T 46 | |
| Т 46 | ГОСТ 32-74 | Turbo T 68 | |
| Тп-46 | ГОСТ 9972-74 | Turbo T 68 | |
| Турбинное 46 | ТУ 38.101251-77 | Turbo T 68 | |
| для судовых газовых турбин | ГОСТ 10289-79 | Morlina 10 | |
| Компрессорные масла | |||
| К2-24 | ТУ 38.4013843-92 | Tellus 320 (Canada) | |
| К3-10 | ТУ 38.1011207-89 | Corena P 100 | |
| К3-10Н | ТУ 38.401905-92 | Corena P 150 | |
| К4-20 | ТУ 38.101759-82 | Corena P 150 | |
| К-12 | ГОСТ 1861-73 | Corena P 100 | |
| К-19 | ГОСТ 1861-73 | Vitrea M 220 / Morlina 220 | |
| К-28 | ОСТ 38.01282-82 | Valvata 460 | |
| Кп-8С | ТУ 38.401512-85 | Corena P 68 | |
| КС-19 | ГОСТ 9243-75 | Corena P 150 | |
| НКМ-40 | ТУ 38.101434-75 | Risella 68 | |
| Холодильные масла | |||
| ХС-40 | ТУ 38.101763-78 | Clavus 68 | |
| ХА (фригус) | ГОСТ 5546-66 | Clavus 15 | |
| ХА-30 | ГОСТ 5546-66 | Clavus 46 | |
| ХМ-35 | ТУ 38.1011158-88 | Clavus 46 | |
| ХФ-12-16 | ГОСТ 5546-66 | Clavus G 32 | |
| ХФ-22-24 | ГОСТ 5546-66 | SD Refrigerator | |
| ХФ 22С-16 | ГОСТ 5546-66 | SD Refrigerator | |
| Вакуумные масла | |||
| ВМ-1 | ОСТ 38.01402-86 | Vacuum Pump / V-9930 | |
| ВМ-3 | ОСТ 38.01402-86 | Vitrea 22 | |
| ВМ-4 | ОСТ 38.01402-86 | Talpa G 100 | |
| ВМ-5 | ОСТ 38.01402-86 | Vacuum Pump / V-9930 | |
| ВМ-6 | ОСТ 38.01402-86 | Talpa G 68 | |
| для вспомагательных пароструйных насосов | ОСТ 38.01402-86 | Vitrea 22 | |
| Трансформаторные масла | |||
| ГК | ТУ 38.1011025-85 | Diala BX, Diala DX | |
| Т-750 | ГОСТ 982-80 | Diala BX, Diala DX | |
| Т-1500 | ГОСТ 982-80 | Diala BX, Diala DX | |
| ТКп | ТУ 38.101890-81 | Diala BX, Diala DX | |
| Трансформаторное | ГОСТ 10121-76 | Diala BX, Diala DX | |
| Трансформаторное. адсорбционной очистки | ТУ 38.101281-80 | Diala BX, Diala DX | |
| Индустриальные масла | |||
| И-5А | ГОСТ 20799-75 | Vitrea 9 | |
| И-8А | ГОСТ 20799-75 | Vitrea 9 | |
| И-12А | ГОСТ 20799-75 | Vitrea 22 | |
| И-20А | ГОСТ 20799-75 | Vitrea 32 | |
| И-30А | ГОСТ 20799-75 | Vitrea 46 | |
| И-40А | ГОСТ 20799-75 | Vitrea 68 | |
| И-50А | ГОСТ 20799-75 | Vitrea 100 | |
| ИГНСп-20 | ТУ 38.101798-79 | Tonna TX 32 | |
| ИГНСп-40 | ТУ 38.101798-79 | Tonna TX 68 | |
| ИГП-4 | ТУ 38.101413-90 | Morlina 5 | |
| ИГП-6 | ТУ 38.101413-90 | Morlina 10 | |
| ИГП-8 | ТУ 38.101413-90 | Morlina 10 | |
| ИГП-14 | ТУ 38.101413-90 | Morlina 22 | |
| ИГП-18 | ТУ 38.101413-90 | Tellus S 32 | |
| ИГП-30 | ТУ 38.101413-90 | Tellus S 46 | |
| ИГП-38 | ТУ 38.101413-90 | Tellus S 68 | |
| ИГП-49 | ТУ 38.101413-90 | Tellus S 100 | |
| ИГП-72 | ТУ 38.101413-90 | Tellus S 100 | |
| ИГП-91; ИГП-114 | ТУ 38.101413-90 | Morlina 150 | |
| ИГП-152 | ТУ 38.101413-90 | Morlina 220 | |
| ИГП-182 | ТУ 38.101413-90 | Morlina 320 | |
| ИНСп-40 | ТУ 38.101672-77 | Tonna TX 68 | |
| ИНСп-110 | ТУ 38.101672-77 | Tonna TX 220 | |
| ИРп-40 | ТУ 38.101451-78 | Omala 68 | |
| ИРп-76 | ТУ 38.101451-78 | Omala 150 | |
| ИРп-150 | ТУ 38.101451-78 | Omala 220 | |
| ИСПи-40 | ТУ 38.101293-78 | Tonna TX 68 | |
| ИСПи-65 | ТУ 38.101293-78 | Tonna TX 68 | |
| ИСПи-110 | ТУ 38.101293-78 | Tonna TX 220 | |
| ИТП-300 | ТУ 38.101292-79 | Omala 680 | |
| ИТП-500 | ТУ 38.101450-76 | Omala 800 | |
| ИТП-200 | ТУ 38.101292-79 | Omala 460 | |
| ВНИИ НП-403 | ГОСТ 16728-78 | Tellus 46 | |
| ВНИИ НП-406 | ТУ 38.101289-78 | Tellus 68 | |
| Концентрат РЭМ | ТУ 38.4015878-93 | Tellina (U19)/ Irus AT | |
| Для прокатных станов и цилиндровые масла | |||
| И-220ПВ | ТУ 38.101908-91 | Vitrea M 220 | |
| И-320ПВ | ТУ 38.101908-91 | Vitrea M 320 | |
| И-460ПВ | ТУ 38.101908-91 | Vitrea M 460 | |
| П-8п | ТУ 38.101248-72 | Omala 100 | |
| П-28 | ГОСТ 6480-76 | Vitrea M 460 | |
| П-40 | ТУ 38.101312-78 | Valvata 1000 | |
| ПС-28 | ГОСТ 12672-77 | Vitrea M 320 | |
| цилиндровое 11 | ОСТ 38.0185-75 | Vitrea 100 | |
| цилиндровое 24 | ОСТ 38.0185-75 | Vitrea 460 | |
| цилиндровое 52 | ГОСТ 6411-76 | Valvata 1000 | |
| Приборные масла | |||
| 132-08 | ГОСТ 18375-73 | AeroShell Fluid 12 | |
| МВП | ГОСТ 1805-76 | AeroShell Fluid 3 | |
| Консервационные материалы | |||
| ПИНС Мовиль, Мовиль-2 | ТУ 6-15-1131-79 | Ensis Fluid K | |
| ПИНС НГ-222А | ТУ 38.401268-82 | Ensis Fluid K, Royco 194 | |
| ПИНС НГ-216А | ТУ 38.101427-76 | Ensis Fluid H | |
| ПИНС НГ-216В | ТУ 38.101427-76 | Ensis Fluid F | |
| Кабинор | ТУ 38.40495-84 | Ensis Fluid H | |
| К-17 | ГОСТ 10877-78 | AeroShell Fluid 10 | |
| НГ-203Б, А | ГОСТ 12328-77 | AeroShell Fluid 10 | |
| ВО | ГОСТ 3045-51 | AeroShell Fluid 18 | |
| КРМ | ОСТ 38.01391-85 | AeroShell Fluid 18 | |
| Защитно-водовытесняющий состав УНИСМА-1 | ТУ 6-15-1402-83 | Ensis Fluid E, Universalspray | |
| РЖ | ГОСТ 9811-81 | AeroShell Fluid 18 | |
| Пластичные смазки | |||
| 1--13 | ГОСТ 1631-61 | Alvania RL 3 | |
| 158 | ТУ 38.101320-77 | Alvania RL 1 | |
| АМС-1 | ГОСТ 2712-75 | Mytilus A | |
| АМС-3 | ГОСТ 2712-75 | Mytilus B | |
| БНЗ-3 | ТУ 38УССР 201357-80 | Alvania RL 2 | |
| БУ (бензиноупорная) | ГОСТ 7171-78 | Aviation Grease S.7108 | |
| Вазелин технический волокнистый ВТВ-1 | ОСТ 38.0156-79 | Otina Compound C, AeroShell Compound O5 | |
| Вакуумная | ОСТ 38. 0183-75 | Apiezon AP 101 | |
| ВНИИ НП-207 | ГОСТ 19774-74 | AeroShell Grease 15A, 22 | |
| ВНИИ НП-223 | ОСТ 38.01404-86 | AeroShell Grease 7, Alvania RL 3 | |
| ВНИИ НП-228 | ГОСТ 12330-77 | AeroShell Grease 7, Alvania RL 3 | |
| ВНИИ НП-231 | ОСТ 38.01113-76 | Royco 81 MS | |
| ВНИИ НП-232 | ГОСТ 14068-79 | Aviation Grease S.4768 | |
| ВНИИ НП-235 | ТУ 38.101297-78 | AeroShell Grease 15A | |
| ВНИИ НП-242 | ГОСТ 20421-75 | Alvania RL 3, Nerita HV 2 | |
| ВНИИ НП-246 | ГОСТ 18852-73 | AeroShell Grease 15A | |
| ВНИИ НП-254 (Атланта) | ТУ 38.1011048-85 | AeroShell Grease 17 | |
| ВНИИ НП-261 (Сапфир) | ТУ 38.1011051-87 | AeroShell Grease 5 | |
| ВНИИ НП-271 | ТУ 38.101603-76 | AeroShell Grease 7 | |
| ВНИИ НП-273 | ТУ 38.101476-74 | APL 700, 702 | |
| ВНИИ НП-275 | ТУ 38.401891-81 | APL 701 | |
| ВНИИ НП-286М (Эра) | ТУ 38.101950-83 | AeroShell Grease 6, 22 | |
| ГОИ-54П | ГОСТ 3276-74 | Alvania RL 3 | |
| Графитол | ТУ 38УССР201172-77 | Albida HDX 2 (MoS2), Rhodina EP 2 | |
| Е-1 (для пропитки органических сердечников стальных канатов) | ГОСТ 15037-69 | MALLEUS FLUID GL 95 | |
| ЖК (кулисная) | ТУ 32ЦТ549-83 | Alvania RL 2 | |
| ЖР (рельсовая) | ТУ 32ЦТ553-83 | Cardura Plus, WR (Canada) | |
| ЖРО (железнодорожная) | ТУ 32ЦТ520-83 | Alvania RL 3 | |
| ЖТ-72 (для автотормозных при-боров подвижн. ж./д. состава) | ТУ 38.101345-77 | AeroShell Grease 15A | |
| Зимол | ТУ 38УССР201285-82 | AeroShell Grease 6, Darina XL 102 | |
| ИП-1 (л, з) | ТУ 38.101820-80 | Luveda EP 2 (л), Alvania RL 1 (з) | |
| Канатная-39у | ТУ 38УССР201335-80 | MALLEUS FLUID GL 95 | |
| Криогель | ТУ 38.101924-82 | Royco C-201 | |
| ЛЗ-ЦНИИ | ГОСТ 19791-74 | Alvania EP 2 | |
| ЛЗ-ЦНИИ (у) | ТУ 0254-307-00148820-95 | ||
| ЛЗ-31 | ГОСТ 24300-80 | Alvania RL 2, | |
| ТУ 38.1011144-88 | AeroShell Grease 7 | ||
| Лимол | ТУ 38УССР 20164-80 | Aviation Grease S.4768 | |
| Лита | ОСТ 38.01295-83 | AeroShell Grease 6 | |
| Литол-24 | ГОСТ 21150-75 | Alvania EP 2, Retinax EP 2 | |
| ЛКС-м (металлургическая) | ТУ 38.1011107-87 | Albida HDX 2 (MoS2), Darina R 2 | |
| ЛС-1П | ТУ 38УССР 201145-77 | Alvania EP 1 | |
| ЛСЦ-15 | ТУ 38УССР 201224-80 | Alvania EP 2, Retinax EP 2 | |
| Масла для авиационных двигателей | |||
| 36/1 Ку-А | ТУ 38.101384-78 | AeroShell Turbine 390, 560 | |
| Б-3В | ТУ 38.101295-85 | AeroShell Turbine 560 | |
| BHИИ НП 50-1-4ф | ГОСТ 13076-67 | AeroShell Turbine 390, 560 | |
| ВНИИ НП 50-1-4у | ТУ 38.401286-82 | AeroShell Turbine 390, 560 | |
| ИПМ-10 | ОСТ 38.01294-83 | AeroShell Turbine 390 | |
| Л3-240 | ТУ 301-04015-91 | AeroShell Turbine 560 | |
| MK-8 | ГОСТ 6457-66 | AeroShell Turbine 3 SP | |
| МН-7,5У | ТУ 38 101722-85 | AeroShell Turbine 750 | |
| MC-8п | ОСТ 38.011163-78 | AeroShell Turbine 3 SP | |
| MC-14 | ГОСТ 21743-76 | AeroShell 80, W80 | |
| MC-20, MK-22, MC-20C | ГОСТ 21743-76 | AeroShell 100, W100 | |
| Прочие масла | |||
| вазелиновое медицинское | ГОСТ 3164-78 | Ondina 46 | |
| парфюмерное | ГОСТ 4225-76 | Ondina 32 | |
| теплоноситель АМТ-300 | ТУ 38.101537-75 | Thermia B | |
| теплоноситель АМТ-300Т | ТУ 38.1011023-85 | Thermia B | |
| Жидкость амортизаторная АЖ-12Т | ГОСТ 23008-78 | Tellus T 15 | |
| Жидкость амортизаторная МГП-10 | ОСТ 38.154-74 | Tellus T 15 | |
| Тормозная жидкость ГТЖ-22М | ТУ 6-01-787-75 | Donax B | |
| Тормозная жидкость “Нева” | ТУ 6-01-1163-78 | Donax B | |
| Тормозная жидкость “Роса” | ТУ 6-05-221569-84 |
Donax YB |
|
|
|
|||